Botas de piel de media caña 1490 Smooth Black Smooth Hombre/Mujer | Botas Con Cordones Dr. Martens
Las botas 1490 de 10 ojalillos tienen una silueta punk clásica Dr. Martens. Sus cordones de gran altura les dan todavía más persona…
€ 107.10 € 60.35
Hay existencias
Descripción
Las botas 1490 de 10 ojalillos tienen una silueta punk clásica Dr. Martens. Sus cordones de gran altura les dan todavía más personalidad. Bota de 10 ojalillos Tiene el ADN de las clásicas Docs, que incluye unos bordes estriados, la puntada amarilla y la tira en forma de bucle en el talón Se construye sobre la cómoda y emblemática suela de Dr. Martens, con cámara de aire, resistente al aceite y la grasa, con una buena antiabrasión y antideslizante Empeine: 100% Cuero Forro y plantilla: 75% Textil, 25% Cuero Suela: 100% PVC
Debes acceder para escribir una valoración.
- Compras 100% seguras
- Envío gratis
- Cifrado SSL de compras seguras
- Garantía de devolución de 20-30 días
- Métodos de pago:
CALZADO
REINO UNIDO | EE. UU. | EUROPA | JAPÓN |
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 23.5 |
6 | 8 | 39 | 24.5 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25 |
7 | 9 | 41 | 25.5 |
8 | 10 | 42 | 26 |
9 | 11 | 43 | 27 |
ROPA
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
REINO UNIDO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EE. UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JAPÓN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
BUSTO (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
BUSTO (PULGADAS) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
CINTURA (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 80 | 86 |
CINTURA (PULGADAS) | 24.5 | 26 | 27.5 | 29 | 31.5 | 34 |
CADERA BAJA (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
CADERA BAJA (PULGADAS) | 34 | 35 | 37 | 38.5 | 41 | 43 |
UNISEX PARA MUJERES
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
REINO UNIDO | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
EE. UU. | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JAPÓN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
PECHO (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 |
PECHO (PULGADAS) | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38.5 | 40 |
CINTURONES
Size | S | M | L | XL |
Fits(in) | 27-31 | 32-36 | 37-40 | 41-44 |
Fits(cm) | 68-78 | 81-92 | 94-102 | 104-112 |
Socks
Size | S | M | L |
REINO UNIDO | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
Tights
4'10-5'0/ 147-152cm |
5'1-5'4/ 155-163cm |
5'5-5'10/ 165-178cm |
|
34-37IN/ 86-94cm |
S | S | M |
37-39IN/ 94-99cm |
S | M | L |
39-42IN/ 99-107cm |
M | M | L |
Zapatos recién nacidos
Todos los países | Tamaño 0 = 0-3months | Size 1 = 3-6months | Size 2 = 6-9months | Size 3 = 9-12months |
Zapatos para niños pequeños
Reino Unido | USA | Europa | Japan |
3 | 4 | 19 | 11 |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 |
4 | 5 | 20 | 12 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.5 |
5 | 6 | 21.5 | 12.5 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.5 |
6.5 | 7.5 | 23.5 | 14 |
7 | 8 | 24 | 14.5 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15 |
8 | 9 | 26 | 15 |
8.5 | 9.5 | 15.5 | |
9 | 10 | 27 | 16 |
Zapatos para niños
Reino Unido | USA | Europa | Japan |
10 | 11 | 28 | 17 |
10.5 | 11.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | 12 | 29 | 11 |
11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
12 | 13 | 31 | 18.5 |
12.5 | 13.5 | 19 | |
13 | 1 | 32 | 19.5 |
13.5 | 1.5 | 32.5 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
3 | 4 | 36 | 22 |
CALZADO
REINO UNIDO | EE. UU. | EUROPA | JAPÓN |
6 | 7 | 39 | 24.5 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25 |
7 | 8 | 41 | 25.5 |
8 | 9 | 42 | 26 |
9 | 10 | 43 | 27 |
9.5 | 10.5 | 44 | 27.5 |
10 | 11 | 45 | 28 |
11 | 12 | 46 | 29 |
12 | 13 | 47 | 29.5 |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49.5 | |
15 | 16 | 51 |
ROPA
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
PECHO (cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
PECHO (PULGADAS) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CINTURA (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
CINTURA (PULGADAS) | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
UNISEX PARA HOMBRES
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
PECHO (cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
PECHO (PULGADAS) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UNISEX PARA HOMBRES
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
PECHO (cm) | 86 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
PECHO (PULGADAS) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
CINTURONES
Size | S | M | L | XL |
Fits(in) | 27-31 | 32-36 | 37-40 | 41-44 |
Fits(cm) | 68-78 | 81-92 | 94-102 | 104-112 |
Socks
Size | S | M | L |
REINO UNIDO | 3-5.5 | 6-8.5 | 9-13 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.